Литейное производство ОАО НАПО им.В.П.Чкалова имеет следующие технологические возможности:
| Точное литье по выплавляемым моделям | Литье в песчаные формы | |||
| Сплавы | Вес, кг | Вес, кг | ||
| min | max | min | max | |
| АК7ч (АЛ9), АК8 (АЛ34) | 0,050 | 1,5 | 0,050 | 200 | 
| АМ5 (АЛ19), АМ4,5кд (ВАЛ10) | 0,050 | 1,5 | 0,050 | 100 | 
| Стали углеродистые | 0,030 | 8 | 5 | 400 | 
| Стали легированные 08Х14Н5М2ДЛ (ВНЛ), 14Х17Н2Л (ЭИ268) | 0,030 | 15 | 5 (по согласованию) | 150 (по согласованию) | 
| 35ХГСЛ, 10Х18Н11БЛ | 0,030 | 10 | - | - | 
| Чугуны: серый Сч20, модифицированный ЧМ 1,8 | - | - | 5 | 300 | 


 
 
     
